Christian posa ao lado dos príncipes herdeiros Mary e Frederik antes de seu primeiro dia de escola, no Palácio Real de Amalienborg
Eu sonho com o dia que isso se tornará realidade no Brasil, ou seja, o dia em que os filhos de prefeitos, vereadores, governantes e membros da alta cúpula do congresso frequentarem as escolas públicas do Brasil.
No Brasil pagamos um dos maiores impostos do mundo para termos serviço público de qualidade, e nisso se inclui as escolas públicas, mas não temos o retorno desse dinheiro que foi pago.
As escolas públicas no Brasil em sua maioria tem problemas estruturais, precisam passar por reformas, o sistema educacional é fraco, as merendas são de qualidade questionável, e o corpo docente faz o que pode ministrando aula sem ter recursos e nem respaldo.
A qualidade do serviço público só pode ser medida se todas as camadas da sociedade a utilizam com dignidade como é o caso da Dinamarca que dispõem de um sistema educacional modelo onde até o filho do príncipe frequenta a escola pública.
No ranking abaixo podemos ver a posição dos países com melhor índice de educação e lamentar pela baixa posição do Brasil:
| 1. | COREIA | |||
| 2. | JAPÃO | |||
| 3. | CINGAPURA | |||
| 4. | HONG KONG | |||
| 5. | FINLÂNDIA | |||
| 6. | REINO UNIDO | |||
| 7. | CANADÁ | |||
| 8. | HOLANDA | |||
| 9. | IRLANDA | |||
| 10. | POLÔNIA | |||
| 11. | DINAMARCA | |||
| 12. | ALEMANHA | |||
| 13. | RÚSSIA | |||
| 14. | ESTADOS UNIDOS | |||
| 15. | AUSTRÁLIA | |||
| 16. | NOVA ZELÂNDIA | |||
| 17. | ISRAEL | |||
| 18. | BÉLGICA | |||
| 19. | REPÚBLICA TCHECA | |||
| 20. | SUÍÇA | |||
| 21. | NORUEGA | |||
| 22. | HUNGRIA | |||
| 23. | FRANÇA | |||
| 24. | SUÉCIA | |||
| 25. | ITÁLIA | |||
| 26. | ÁUSTRIA | |||
| 27. | ESLOVÁQUIA | |||
| 28. | PORTUGAL | |||
| 29. | ESPANHA | |||
| 30. | BULGÁRIA | |||
| 31. | ROMÊNIA | |||
| 32. | CHILE | |||
| 33. | GRÉCIA | |||
| 34. | TURQUIA | |||
| 35. | TAILÂNDIA | |||
| 36. | COLÔMBIA | |||
| 37. | ARGENTINA | |||
| 38. | BRASIL | |||
| 39. | MÉXICO | |||
| 40. | INDONÉSIA |
Escola no Brasil: aula em baixo de árvore.
Escola de palha no Brasil.
Condições precárias.
Escola particular no Brasil.
Superlotação em escola pública no Brasil.
Estados Unidos
Dinamarca
Suécia
Japão
Alemanha
Inglaterra
França
Estados Unidos
Fontes: www.notícias.terra.com.br
www.educacao.estadao.com.br
www.viniciuslemarc.blogspot.com.br














Nenhum comentário:
Postar um comentário